Paid
info@duskuntildawn.co.za
Invoice Number | INV-1235 |
Invoice Date | March 27, 2023 |
Total Due | R1,500.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Feb Promo - Embrace Sessions 3 locations |
R2,400.00 | 0% | R2,400.00 |
1 | Product Shots for Web | R500.00 | 0.00% | R500.00 |
Sub Total | R2,900.00 |
Tax | R0.00 |
Discount | -R1,400.00 |
Total Due | R1,500.00 |
Account number: 1252820054
Account type: Current account
Bank name: Nedbank
Branch code: 198765